市教育考试院经济科目分类预算支出安排表
发布时间:2011-05-20 来源:张家口考试院 阅读次数: 次
市级部门经济科目分类预算支出安排表 | ||||
单位:市教育考试院 单位:万元 | ||||
经济分类科目编码 | 经济分类科目名称 | 预算安排 | 备注 | |
合 计 | 556.92 | |||
301 | 工资福利支出 | 145.48 | ||
302 | 商品和服务支出 | 39.14 | ||
303 | 对个人和家庭补助 | 78.84 | ||
304 | 对企事业单位补贴 | |||
305 | 转移性支付 | |||
306 | 赠予 | |||
307 | 债务利息支出 | |||
308 | 债务还本支出 | |||
309 | 基本建设支出 | 70 | ||
310 | 其他资本性支出 | |||
311 | 贷款转贷及产权参股 | |||
399 | 其他 | 223.46 |
【 打印此页】