张家口市教育考试院收支预算安排表
发布时间:2011-05-20 来源:张家口考试院 阅读次数: 次
市级部门收支预算安排表 | ||||
单位:市教育考试院 单位:万元 | ||||
项目代码 | 预算收支项目 | 预算安排 | 备注 | |
预算收入 | 556.92 | |||
8 | 财政一般预算拨款 | 145.48 | ||
81 | 其中:预算内拨款 | 232.04 | ||
82 | 行政性收费 | 324.88 | ||
83 | 专项收入 | |||
84 | 其他 | |||
9 | 基金收入 | |||
10 | 事业收入 | |||
11 | 事业单位上级补助收入 | |||
12 | 附属单位上缴收入 | |||
13 | 经营收入 | |||
14 | 其他收入 | |||
预算支出 | 556.92 | |||
1 | 人员经费 | 224.32 | ||
2 | 正常公用经费 | 39.14 | ||
3 | 专项公用经费 | 223.46 | ||
4 | 专项项目支出 | 70 | ||
5 | 其他支出 | |||
预算结余 | 0 |
【 打印此页】